Analyst - Bradley G. Whitt
| Ariba, Inc. | ARBA |
| Concur Technologies, Inc. | CNQR |
| Informatica Corporation | INFA |
| j2 Global Communications Inc. | JCOM |
| LivePerson, Inc. | LPSN |
| Omniture, Inc. | OMTR |
| Pervasive Software, Inc. | PVSW |
| RightNow Technologies Inc. | RNOW |
| salesforce.com inc. | CRM |
| SuccessFactors, Inc. | SFSF |
| Ultimate Software Group, Inc. | ULTI |
| Vocus, Inc. | VOCS |
<< Back to Research Coverage Universe
Transparency of Analysts' Performance
Broadpoint's rating system.
Learn More