Analyst - Simos Simeonidis, Ph.D.
| Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY |
| Cougar Biotechnology | CGRB |
| CytRx Corp. | CYTR |
| Gentium | GENT |
| Novacea, Inc. | NOVC |
Analyst - David Webber |
|
| Adolor Corp | ADLR |
| Alexion Pharmaceuticals, Inc. | ALXN |
| Catalyst Pharmaceutical Partners, Inc. | CPRX |
| CV Theraputics, Inc. | CVTX |
| Genentech, Inc | DNA |
| GTx, Inc. | GTXI |
| Indevus Pharmaceuticals, Inc. | IDEV |
| Iomai Corporation | IOMI |
| Ligand Pharmaceuticals Incorporated | LGND |
| Martek Biosciences, Inc. | MATK |
| Myriad Genetics, Inc. | MYGN |
| PDL BioPharma, Inc. | PDLI |
| Progenics Pharmaceuticals, Inc. | PGNX |
| Pharmacopeia, Inc. | PCOP |
| Senomyx, Inc. | SNMX |
| Trimeris, Inc. | TRMS |
| XOMA Ltd. | XOMA |
<< Back to Research Coverage Universe
Transparency of Analysts' Performance
Broadpoint's rating system.
Learn More